WEKO3
アイテム
PETのO-15標識水静注法における入力関数の絶対値を必要としない脳血流法に関する研究
https://konan-u.repo.nii.ac.jp/records/38
https://konan-u.repo.nii.ac.jp/records/381d0bcc0d-9055-4ad8-bb9c-0c6c74e86bb2
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | PETのO-15標識水静注法における入力関数の絶対値を必要としない脳血流法に関する研究 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A study on cerebral blood flow calculation without using absolute input function value for PET O-15 water injection method | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 脳内血流量 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | フーリエ変換 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | たたみこみ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | インパルス応答 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | テーブルルックアップ法 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Input function | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Cerebral blood flow | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Fourier tarnsform | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Convolution | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Impulse response | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Table look-up method | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| 著者 |
松田, 忠重
× 松田, 忠重× 山本, 誠一× 岳, 五一× 服部, 雄一× Matsuda, Tadashige× Yamamoto, Seiichi× Hattori, Yuichi |
|||||
| 書誌情報 |
甲南大学紀要. 理工学編 en : Memoirs of Konan University. Science and engineering series 巻 48, 号 1, p. 1-9, 発行日 2001-07-25 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 甲南大学 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 13480383 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11561231 | |||||