WEKO3
-
RootNode
アイテム
A Post-Installable Safety Assistance System for Mobility Scooters in Residential Areas
https://doi.org/10.14990/0002000844
https://doi.org/10.14990/00020008443bc5d272-5537-41b3-b245-c1805a329967
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-05-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Post-Installable Safety Assistance System for Mobility Scooters in Residential Areas | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題 | Computer Vision | |||||
キーワード | ||||||
主題 | Deep Learning | |||||
キーワード | ||||||
主題 | ADAS | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.14990/0002000844 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 住宅地におけるシニアカー用後付け安全支援システム | |||||
言語 | ja | |||||
著者 |
張, 伯聞
× 張, 伯聞 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究では、免許不要、歩道や住宅街などで利用可能かつ低コストのシニアカーに着目し、安全性を向上させるための支援システムの開発を目指す。シニアカーは法律上歩行者扱いとされ、歩道、車道のいずれも通行可能で自由度が高い反面、主として走行する住宅地の歩道はシニアカーを考慮した仕様になっていない場合が多く、多様な事故のリスクを伴う。 これまでの関連研究では、自動運転機能を搭載したシニアカーや障害物検知機能を持つものが提案されているが、高価なセンサーや装置が必要である点や、多種類の危険に対応する総合的なシステムが少ない点が課題として挙げられる。 そこで、本研究では以下の4つの機能を統合した多機能システムを試作する。(1)段差・溝の検知:2つの2D LiDARを用いて幾何学的手法を提案し、段差や溝の距離・高さを推定する機能。危険レベルに応じて音による警告を発する。(2)障害物検知:ステレオカメラを用い、深層学習とクラスタリング手法を組み合わせ、多様な障害物の位置推定と分類を行う機能。検知結果に基づき音で警告を発する。(3)交通標識認識:全方位カメラで撮影した画像を深層学習モデルに基づいて分析し、交通標識や信号の種類と位置を特定する機能。その結果によって音もしくは画面上で危険を提示する。(4)ドライバー状態監視:全方位カメラを利用し、顔画像から目の開閉状態や視線、頭の向きを推定してドライバーの注意状態を判断する機能。注意散漫や眠気の際に警告を発する。 試作した安全システムを搭載した実車両で甲南大学のキャンパスと周辺の住宅街を走行し、以下の各機能の実験結果が確認された。(1) 段差・溝の検知では約5cm以内の誤差で2m以内にある段差や溝を検知可能である。(2) 障害物検知では8m以内にある小さな物体も検知可能であった。(3) 交通標識認識では10m以内にある標識を検知できた。(4)ドライバー状態監視では注意散漫の検知は成功したが、眠気の検知は難しかったので今後閾値設定の改良が求められる。さらに、本システムは4つのセンサーを1台のPCに統合し、マルチスレッド処理を採用することでシステム全体の動作速度を約7FPSに到達させた。これにより、法律で定められた最高速度6km/hのシニアカーに対して、危険を知らせるのに十分な反応時間を実現できることを確認した。 本研究では、多機能センサーシステムを活用した安全支援システムを提案し、シニアカーが段差の下に落下する、障害物に衝突する、交通標識を見落とす、ドライバーの注意散漫といった危険を事前に検知する能力の有効性を示した。実用化に向けては、障害物検知の精度向上やシステム全体の動作速度のさらなる向上、多様な環境での検証実験の追加といった課題も残されている。将来的には、本試作システムをシニアカーに限らず、自転車や電動車いす、低速走行ロボットなどへの応用可能性を視野に入れ、交通弱者の安全性向上に寄与することが期待される。 |
|||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | 甲南大学 | |||||
学位授与年度 | ||||||
内容記述 | 令和6年度(2024年度) | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2025-03-31 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第134号 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR |
Share
Cite as
張, 伯聞, n.d., A Post-Installable Safety Assistance System for Mobility Scooters in Residential Areas.
Loading...