WEKO3
アイテム
Siナノ結晶集合体へのPイオンドープの効果
https://konan-u.repo.nii.ac.jp/records/166
https://konan-u.repo.nii.ac.jp/records/166e179332d-963a-4c9e-b49e-4479da36dc35
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-26 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Siナノ結晶集合体へのPイオンドープの効果 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Effect of Phosphorus Ion Doping for Silicon Nanocrystal Assembly | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Siナノ結晶 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Pイオン | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | イオン注入 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 電子輸送 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | キャリア密度 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Si nanocrystal | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | phosphorus ion | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | ion implantation | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | electronic transport | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | carrier density | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| 著者 |
平田, 圭
× 平田, 圭× 宜保, 学× 吉田, 謙一× 稲田, 貢× 梅津, 郁朗× 長町, 信治× 齊藤, 正× 杉村, 陽× Hirata, Kei× Gibo, Manabu× Yoshida, Kenichi× Inada, Mitsuru× Nagamachi, Shinji× Saitoh, Tadashi× Sugimura, Akira |
|||||
| 書誌情報 |
甲南大学紀要. 理工学編 en : Memoirs of Konan University. Science and engineering series 巻 56, 号 1, p. 21-30, 発行日 2009-12-25 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 甲南大学 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 13480383 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11561231 | |||||
| 論文ID(NAID) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 110007505960 | |||||