WEKO3
アイテム
数式処理システムを用いた数式採点の枠組み
https://konan-u.repo.nii.ac.jp/records/1247
https://konan-u.repo.nii.ac.jp/records/12472daa7156-7ae2-4a56-bbbe-736b169c8ad4
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-04-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 数式処理システムを用いた数式採点の枠組み | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題 | eラーニング | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 数学コンテンツ | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 数式処理システム | |||||
キーワード | ||||||
主題 | Moodle | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
著者 |
篠田, 有史
× 篠田, 有史× 吉田, 賢史× 松本, 茂樹× 中山, 弘隆 |
|||||
書誌情報 |
甲南大学情報教育研究センター紀要 巻 9, 発行日 2010-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 甲南大学情報教育研究センター | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA1254727X | |||||
論文ID(NAID) | ||||||
内容記述 | 110008747127 |